Controladoria · Custos & Rateio
Motor de Rateio de Custos ABC
Activity-Based Costing com rateio em 2 etapas (Pool → Driver → Objeto). Rastreável, auditável e explicável até o lançamento contábil de origem.
Período 05/2026Rateio fechado
Fluxo do rateio em 2 etapas
Custo Contábil → Pool de Atividade → Driver → Objeto de Custo
Custos Contábeis
337.9
47 contas SAP
Pools de Atividade
6
Agregados por natureza
Drivers
6
Volumétricos · operacionais
Objetos de Custo
284 + 47 + 12
Cliente · Filial · Processo
Pools de Custo · Maio 2026
Origem dos valores: SAP FI → SAP CO → Z3US ABC Engine
| Pool | Descrição | Total (R$ M) | Driver | Volume Driver | Taxa (R$/un) | Linhagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-01 | Mão de Obra Direta — Operação | 148.2 | Horas-homem produtivas | 412.840 h | 358,97 | |
| P-02 | Combustível & Frete Próprio | 86.3 | KM rodado por rota | 1.842.300 km | 46,84 | |
| P-03 | Locação de CDs | 52.8 | m² ocupado × dias | 186.400 m²-d | 283,26 | |
| P-04 | Manutenção de Frota | 28.4 | KM rodado | 1.842.300 km | 15,41 | |
| P-05 | Energia & Utilities | 16.1 | kWh consumido | 1.420.000 kWh | 11,34 | |
| P-06 | Tecnologia & Sistemas | 8.1 | Pedidos processados | 3.420.000 ped | 2,37 | |
| Total a ratear | 339,9 | |||||
Matriz de Alocação por Objeto
Custo aplicado · R$ milhões
| Objeto (Cliente) | P-01 | P-02 | P-03 | P-04 | P-05 | P-06 | Total | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Livre | 12.4 | 9.1 | 6.2 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 34.0 | |
| Magazine Luiza | 8.6 | 6.8 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 23.9 | |
| Natura | 7.1 | 4.9 | 3.8 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 19.4 | |
| Renner | 5.4 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 15.2 | |
| Total alocado | 148.2 | 86.3 | 52.8 | 28.4 | 16.1 | 8.1 | 339,9 |
Cobertura de rateio
100,0%
Zero custos órfãos
Custos não-alocáveis
R$ 0,0M
Saneamento OK
Tempo de execução
4m 12s
Z3US ABC Engine