Camada 3 · Analítico Executivo
DRE Detalhada
P&L expansível com comparativo Real × Orçado × Previsto — drilable por país, região, filial, cliente, contrato e processo.
Filtros ativos:BrasilMaio 2026 (MTD)Todas BUMoeda BRLVisão Gerencial
| Linha | Real | Orçado | Previsto | Var. vs Bud. | % Receita | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Bruta | 512.4 | 498.2 | 506.1 | +2.9% | 105.2% | 2459.5 |
Logística Contratada | 246.1 | 240.0 | 244.5 | +2.5% | 50.5% | 1181.3 |
Distribuição B2C | 138.4 | 132.5 | 134.2 | +4.5% | 28.4% | 664.3 |
Fulfillment | 92.6 | 88.4 | 90.1 | +4.8% | 19.0% | 444.5 |
Cross-Border | 35.3 | 37.3 | 37.3 | -5.4% | 7.2% | 169.4 |
(-) Deduções | (25.2) | (24.8) | (24.9) | -1.6% | 5.2% | -121.0 |
= Receita Líquida | 487.2 | 473.4 | 481.2 | +2.9% | 100.0% | 2338.6 |
(-) CMV / Custos Operacionais | (347.4) | (343.0) | (345.1) | -1.3% | 71.3% | -1667.5 |
Mão de Obra Direta | (148.2) | (146.0) | (147.1) | -1.5% | 30.4% | -711.4 |
Combustível & Frete | (86.3) | (82.0) | (83.5) | -5.2% | 17.7% | -414.2 |
Locação CDs | (52.8) | (53.2) | (53.0) | +0.8% | 10.8% | -253.4 |
Manutenção Frota | (28.4) | (29.1) | (28.8) | +2.4% | 5.8% | -136.3 |
Energia & Utilities | (16.1) | (15.4) | (15.7) | -4.5% | 3.3% | -77.3 |
Outros Custos | (15.6) | (17.3) | (17.0) | +9.8% | 3.2% | -74.9 |
= Lucro Bruto | 139.8 | 130.4 | 136.1 | +7.2% | 28.7% | 671.0 |
(-) Despesas Comerciais | (22.4) | (21.8) | (22.1) | -2.8% | 4.6% | -107.5 |
(-) Despesas Administrativas | (28.6) | (27.9) | (28.3) | -2.5% | 5.9% | -137.3 |
(-) TI & Sistemas | (8.1) | (7.5) | (7.8) | -8.0% | 1.7% | -38.9 |
= EBITDA | 96.1 | 85.7 | 90.4 | +12.1% | 19.7% | 461.3 |
(-) Depreciação & Amortização | (18.4) | (18.0) | (18.2) | -2.2% | 3.8% | -88.3 |
= EBIT | 77.7 | 67.7 | 72.2 | +14.8% | 15.9% | 373.0 |
(-) Resultado Financeiro | (9.8) | (10.4) | (10.1) | +5.8% | 2.0% | -47.0 |
(-) Imposto de Renda / CSLL | (22.1) | (19.4) | (20.7) | -13.9% | 4.5% | -106.1 |
= Lucro Líquido | 45.8 | 37.9 | 41.4 | +20.8% | 9.4% | 219.8 |
Margem EBITDA
19,7%
Margem Líquida
9,4%
Cost-to-Income
71,3%