Controladoria · Reconciliação Operacional
Tela de Reconciliação de Drivers
Conciliação automatizada entre sistemas operacionais e contábeis. Toda operação tem 2 fontes — divergências fora da tolerância bloqueiam o fechamento.
5/8 OK1 fora da tolerância
Drivers reconciliados
8
Dentro da tolerância
5
Fora da tolerância
1
Última execução
há 8 min
Reconciliação Source × Target
Tolerâncias institucionais aplicadas por driver
| Driver | Origem | Valor Origem | Destino | Valor Destino | Δ | Δ % | Tolerância | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedidos faturados | WMS Manhattan | 3.420.118 | SAP SD | 3.419.947 | +171 | 0.01% | ±0.01% | ||
| KM rodado — frota própria | TMS Roteirizador | 1.842.300 | SAP CO ledger | 1.838.940 | +3.360 | 0.18% | ±0.5% | ||
| Horas-homem produtivas | Workday RH | 412.840 | SAP CO | 411.988 | +852 | 0.21% | ±0.5% | ||
| m² ocupado × dias (CD) | WMS Manhattan | 186.400 | SAP CO | 186.400 | 0 | 0.00% | ±0.1% | ||
| kWh consumido | Energy Sensors IoT | 1.420.000 | AP Invoices | 1.442.100 | -22.100 | -1.53% | ±1% | ||
| Receita líquida (R$) | SAP SD | 487.248.120 | SAP FI ledger | 487.248.120 | 0 | 0.00% | ±0% | ||
| Headcount FTE médio | Workday RH | 4.218 | Folha Senior | 4.218 | 0 | 0.00% | ±0% | ||
| Volume cubagem (m³) | WMS | 482.140 | TMS | 480.920 | +1.220 | 0.25% | ±0.5% |
Divergências críticas — kWh consumido
Energy Sensors IoT × AP Invoices · CD Cajamar
| Período | Sensores (kWh) | Fatura (kWh) | Δ kWh | Δ R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01–07/05 | 318.420 | 322.100 | -3.680 | R$ -2.240 |
| 08–14/05 | 342.100 | 348.200 | -6.100 | R$ -3.720 |
| 15–21/05 | 361.200 | 369.400 | -8.200 | R$ -5.004 |
| 22–31/05 | 398.280 | 402.400 | -4.120 | R$ -2.515 |
Hipótese principal
3 sensores do mezanino do CD Cajamar com leitura abaixo do esperado — possível falha de calibração. Solicitada inspeção em 24h.
Próxima ação
Adicionar provisão temporária de R$ 13,5k em conta 4.1.05.012 até resolução técnica. Owner: Bruno S.