Controladoria · Operações de Fechamento
Cockpit de Fechamento Mensal
Pilotagem do fechamento mensal — checklist controlado, dependências entre tarefas, owners, SLAs e travas contábeis. Substitui a planilha de fechamento.
Período: 05/2026 WD+2 · 18:42
Progresso do fechamento
4/11 tarefas concluídas · 36%
4 done1 running1 blocked4 todo
WD-1 Pré
WD-2 Apuração
WD-3 Validação
WD-4 Reporte
WD-5 Lock
Checklist de Fechamento
Grade de tarefas (estilo Anaplan) com dependências
| ID | WD | Tarefa | Owner | Sistema | SLA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | WD-1 | Cut-off de notas fiscais (NF-e) Pré-fechamento · vence 31/05 23:59 | Júlia Camargo | SAP FI | OK | done | |
| C-002 | WD-1 | Conciliação bancária multi-banco Pré-fechamento · vence 01/06 12:00 | Tesouraria | SAP FI · Itaú · BTG | OK | done | |
| C-003 | WD-1 | Provisões de mão-de-obra Pré-fechamento · vence 01/06 18:00 | RH Folha | Workday | OK | done | |
| C-004 | WD-2 | Lançamento de depreciação fiscal Apuração · vence 02/06 14:00 | Contabilidade | SAP FI-AA | OK | done | |
| C-005 | WD-2 | Rateio ABC — drivers operacionais Apuração · vence 02/06 18:00 | Controladoria | Z3US ABC Engine | Em execução · 67% | running | |
| C-006 | WD-2 | Reconciliação WMS × Faturamento Apuração · vence 02/06 20:00 | Júlia Camargo | WMS · SAP SD | Bloqueado · 47 divergências | blocked | |
| C-007 | WD-3 | Variance review — Receita por BU Validação · vence 03/06 12:00 | CFO Brasil | Control Tower | Aguardando | todo | |
| C-008 | WD-3 | Aprovação de ajustes manuais (top-side) Validação · vence 03/06 16:00 | Mariana Ribeiro | Control Tower | Aguardando | todo | |
| C-009 | WD-4 | Geração do Board Pack consolidado Reporte · vence 04/06 10:00 | FP&A | Control Tower | Aguardando | todo | |
| C-010 | WD-4 | Submissão Hyperion HFM (consolidação grupo) Reporte · vence 04/06 18:00 | Consolidação | Oracle HFM | Aguardando | todo | |
| C-011 | WD-5 | Lock contábil do período 05/2026 Lock · vence 05/06 23:59 | Mariana Ribeiro | SAP FI | Locked após aprovação | locked |
Detalhe da tarefa
C-006
Reconciliação WMS × Faturamento
blocked
- Workday
- WD-2
- Fase
- Apuração
- Owner
- Júlia Camargo
- Sistema
- WMS · SAP SD
- Due
- 02/06 20:00
- Linhas processadas
- 47
- Dependências
- C-005
Divergências detectadas
Reconciliação WMS × Faturamento
- !Picking sem NF emitida — CD Cajamar23 OS · R$ 412k
- !NF emitida sem expedição confirmada14 OS · R$ 187k
- !Diferença de quantidade (WMS vs SD)10 OS · R$ 38k